2009년 남구종합사회복지관 및 부설재가복지센터, 남구지역아동센터 예산
페이지 정보
작성자 최고관리자 작성일08-12-23 18:21 조회4,368회 댓글0건관련링크
본문
2009년도 남구종합사회복지관 세입 세출 예산서 | |||
세입 | 세출 | ||
내역 | 금액(천원) | 내역 | 금액(천원) |
사업수입 | 107,233 | 인건비 | 289,978 |
경상보조금 | 637,531 | 업무추진비 | 15,400 |
후원금수입 | 34,777 | 운영비 | 69,407 |
전입금 | 2,000 | 재산조성비 | 88,640 |
이월금 | 89,920 | 사업비 | 408,325 |
잡수입 | 289 | ||
계 | 871,750 | 계 | 871,750 |
2009년도 남구종합사회복지관 부설 재가복지봉사센터 세입 세출 예산서 | |||
세입 | 세출 | ||
내역 | 금액(천원) | 내역 | 금액(천원) |
경상보조금 | 77,080 | 인건비 | 46,176 |
후원금수입 | 35,205 | 운영비 | 2,868 |
이월금 | 294 | 사업비 | 63,550 |
잡수입 | 15 | 상환금 | 3,000 |
차입금 | 3,000 | ||
계 | 115,594 | 계 | 115,594 |
2009년도 남구지역아동센터 세입 세출 예산서 | |||
세입 | 세출 | ||
내역 | 금액(천원) | 내역 | 금액(천원) |
사업수입 |
900 |
인건비 | 15,988 |
경상보조금 |
44,358 |
운영비 | 2,019 |
후원금수입 |
400 |
사업비 | 44,985 |
이월금 |
17,309 |
||
잡수입 |
25 | ||
계 | 62,992 | 계 | 62,992 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.