남구지역아동센터 결산 및 후원금 사용내역 및 2018년 1차 추가경정예산 공고
페이지 정보
작성자 시지 작성일18-03-24 12:24 조회967회 댓글0건첨부파일
-
17년결산및후원금품수입 및 사용.zip (239.9K) 114회 다운로드 DATE : 2018-03-24 13:42:03
-
18년1차추경.zip (157.8K) 11회 다운로드 DATE : 2018-03-24 13:42:03
관련링크
본문
사회복지법인 재무·회계 규칙 제19조(결산서의 작성 제출)에 의거하여
2017년 세입․세출 결산보고서를 붙임과 같이 공고하고자 합니다.
사회복지법인 재무·회계 규칙 제41조(후원금의 수입.사용결과 보고 및 공개)에 의거하여
2017년 남구지역아동센터 후원금 수입 및 사용 및 2018년 1차추가경정예산을 붙임과 같이
남구지역아동센터 2017년 세입․세출결산내역
세입 (천원) | 세출 (천원) | ||
계 | 109,598 | 계 | 109,598 |
사업수입 | - | 인건비 | 68,700 |
보조금수입 | 88,578 | 업무추진비 | - |
후원금수입 | 5,233 | 운영비 | 2,991 |
전입금 | 10,684 | 재산조성비 | - |
이월금 | 4,256 | 사업비 | 30,697 |
잡수입 | 847 | 예비비 및 기타 | 4 |
- | - | 이월금 | 7,206 |
남구지역아동센터 2017년 후원금 사용 결과보고
세입(천원) | 세출(천원) | ||
계 | 7,901 | 계 | 7,901 |
전년도이월금 | 2,668 | 인건비 | 2,937 |
지정후원금 | 300 | 운영비 | 50 |
비지정후원금 | 4,933 | 사업비 | 300 |
- | - | 이월금 | 4,614 |
남구지역아동센터 2018년 1차 추가경정예산
세입 (천원) | 세출 (천원) | ||
계 | 115,515 | 계 | 115,515 |
사업수입 | - | 인건비 | 76,063 |
보조금수입 | 91,926 | 업무추진비 | - |
후원금수입 | 3,600 | 운영비 | 6,454 |
전입금 | 12,048 | 재산조성비 | 860 |
이월금 | 7,206 | 사업비 | 32,138 |
잡수입 | 735 | 예비비 및 기타 | - |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.