남구지역아동센터 2018결산 및 후원금 사용내역 및 2019년 1차 추가경정예산 공고
페이지 정보
작성자 시지 작성일19-04-17 18:14 조회620회 댓글0건첨부파일
-
2019년1차추경예산서190305.xlsx (63.9K) 8회 다운로드 DATE : 2019-04-17 18:14:41
-
18년 결산서.xlsx (96.2K) 61회 다운로드 DATE : 2019-04-17 18:14:41
관련링크
본문
◈남구지역아동센터 2019년 1차추가경정예산(안)내역 (단위 : 천원)
세입내역 | 세출내역 | ||
계 | 111,444 | 계 | 111,444 |
보조금수입 | 92,888 | 인건비 | 71,761 |
후원금수입 | 7,460 | 업무추진비 | 50 |
전입금 | 400 | 운영비 | 4,931 |
이월금 | 9,721 | 재산조성비 | 300 |
잡수입 | 975 | 사업비 | 34,402 |
◈남구지역아동센터 2018년 세입 세출 결산내역 (단위 : 천원)
세입내역 | 세출내역 | ||
계 | 121,922 | 계 | 121,922 |
보조금수입 | 95,012 | 인건비 | 75,402 |
후원금수입 | 12,427 | 운영비 | 5,096 |
전입금 | 6,400 | 사업비 | 31,699 |
이월금 | 7,206 | 예비비 및 기타 | 5 |
잡수입 | 877 | 이월금 | 9,720 |
◈남구지역아동센터 2018년 후원금 사용보고 (단위 : 천원)
세입내역 | 세출내역 | ||
계 | 17,043 | 계 | 17,043 |
전년도이월금 | 4,615 | 인건비 | 8,326 |
지정후원금 | 7,654 | 운영비 | 138 |
비지정후원금 | 4,773 | 사업비 | 655 |
잡수입 | 1 | 이월금 | 7,924 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.